Bảng giá in tem bảo hành chữ nhật
KÍCH THƯỚC | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
10 x 15 mm | 200đ | 150đ | 120đ | 100đ | 80đ | 75đ | 70đ | 65đ |
10 x 20 mm | 200đ | 150đ | 120đ | 110đ | 90đ | 75đ | 70đ | 65đ |
10 x 25 mm | 250đ | 180đ | 150đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ | 80đ |
10 x 30 mm | 300đ | 200đ | 180đ | 150đ | 110đ | 100đ | 90đ | 85đ |
15 x 30 mm | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 150đ | 140đ | 130đ | 110đ |
20 x 40 mm | 400đ | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 180đ | 150đ | 140đ |
Bảng giá in tem bảo hành tròn
KÍCH THƯỚC | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
8 x 8 mm | 200đ | 150đ | 120đ | 100đ | 80đ | 75đ | 70đ | 65đ |
10 x 10 mm | 200đ | 150đ | 120đ | 110đ | 90đ | 75đ | 70đ | 65đ |
12 x 12 mm | 250đ | 180đ | 150đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ | 80đ |
15 x 15 mm | 300đ | 200đ | 180đ | 150đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ |
20 x 20 mm | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 150đ | 140đ | 130đ | 110đ |
22 x 22 mm | 400đ | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 180đ | 150đ | 140đ |
Bảng giá in tem bảo hành elip
KÍCH THƯỚC | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
8 x 13 mm | 200đ | 150đ | 120đ | 100đ | 80đ | 75đ | 70đ | 65đ |
10 x 15 mm | 200đ | 150đ | 120đ | 110đ | 90đ | 75đ | 70đ | 65đ |
10 x 20 mm | 300đ | 200đ | 180đ | 150đ | 100đ | 90đ | 85đ | 80đ |
12 x 18 mm | 320đ | 220đ | 200đ | 160đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ |
Để được báo giá chính xác và có lợi nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 082 635 0522, chúng tôi sẽ phân tích và đưa ra báo giá có lợi nhất cho bạn.